<nav id="w4e4y"></nav>
  • <menu id="w4e4y"></menu>
    <xmp id="w4e4y">
  • <menu id="w4e4y"></menu>
  • <xmp id="w4e4y">

    混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方龍混合 2023-10-19 1.0198 3.0313 -1.88 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2023-10-19 1.5103 4.6936 -1.92 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2023-10-19 3.3841 3.3841 -1.63 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2023-10-19 1.1552 1.7922 -1.92 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2023-10-19 1.1512 1.5112 -1.92 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2023-10-19 2.0535 2.5135 -1.95 2018-06-21 開放 開放
    東方新興成長混合 2023-10-19 1.4759 1.4759 -2.52 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2023-10-19 1.0381 1.0381 -0.36 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-10-19 0.9766 0.9766 -0.32 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-10-19 0.8930 0.8930 -0.32 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2023-10-19 0.6992 0.9294 2.99 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2023-10-19 0.6984 1.9423 2.99 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2023-10-19 1.4973 1.4973 -0.37 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2023-10-19 1.4938 1.4938 -0.37 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2023-10-19 1.1538 1.1538 -0.67 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2023-10-19 1.1656 1.1656 -0.67 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2023-10-19 1.2949 1.2949 -1.89 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2023-10-19 1.2529 1.2529 -1.89 2015-06-25 開放 開放
    東方創新科技混合 2023-10-19 1.5695 1.5695 -0.41 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2023-10-19 1.0275 1.0275 -2.79 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2023-10-19 1.4293 1.4293 -1.37 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2023-10-19 1.4289 1.4289 -1.37 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2023-10-19 1.2106 1.2106 -2.67 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2023-10-19 1.2446 1.5942 -1.98 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2023-10-19 1.0101 1.0246 -0.43 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2023-10-19 0.9927 1.0057 -0.43 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2023-10-19 0.6598 0.6598 -0.59 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2023-10-19 0.9831 0.9831 -1.48 2017-05-24 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2023-10-19 1.2460 1.6475 -1.47 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2023-10-19 1.2506 1.2506 -1.47 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2023-10-19 1.4249 1.4249 -0.33 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合A 2023-10-19 1.0179 1.0179 -0.18 2018-06-07 開放 開放
    東方人工智能主題混合C 2023-10-19 1.0159 1.0159 -0.18 2023-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2023-10-19 0.7465 0.7465 -1.56 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2023-10-19 0.7429 0.7429 -1.56 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2023-10-19 1.0189 1.0189 -1.36 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2023-10-19 0.9269 1.2582 -0.91 2019-08-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2023-10-19 0.9013 0.9513 -0.73 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2023-10-19 0.8872 0.9372 -0.73 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2023-10-19 0.7695 0.7695 -2.16 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-10-19 0.6112 0.6112 -0.67 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-10-19 0.6039 0.6039 -0.66 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2023-10-19 0.4703 0.4703 -2.27 2021-07-08 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2023-10-19 0.4660 0.4660 -2.27 2021-07-08 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2023-10-19 0.7024 0.7024 -2.96 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2023-10-19 0.6965 0.6965 -2.97 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2023-10-19 0.8416 0.8416 -0.15 2022-04-19 開放 開放
    東方創新成長混合C 2023-10-19 0.8340 0.8340 -0.17 2022-04-19 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合A 2023-10-19 0.9590 0.9590 -0.66 2022-07-12 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合C 2023-10-19 0.9541 0.9541 -0.67 2022-07-12 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合A 2023-10-19 0.8304 0.8804 -0.42 2022-08-16 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合C 2023-10-19 0.8254 0.8754 -0.42 2022-08-16 開放 開放
    東方匠心優選混合A 2023-10-19 0.8951 0.8951 -0.54 2022-11-22 開放 開放
    東方匠心優選混合C 2023-10-19 0.8912 0.8912 -0.54 2022-11-22 開放 開放
    東方專精特新混合發起式A 2023-10-19 0.9003 0.9003 -0.32 2022-12-07 開放 開放
    東方專精特新混合發起式C 2023-10-19 0.8963 0.8963 -0.32 2022-12-07 開放 開放
    東方高端制造混合A 2023-10-19 0.8096 0.8096 -2.13 2023-03-01 開放 開放
    東方高端制造混合C 2023-10-19 0.8065 0.8065 -2.14 2023-03-01 開放 開放

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方強化收益債券 2023-10-19 1.2280 1.5080 -0.53 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2023-10-19 1.215 1.519 -0.08 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2023-10-19 1.144 1.353 -0.09 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2023-10-19 1.1532 1.6881 -0.94 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2023-10-19 1.1460 1.6402 -0.95 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券D 2023-10-19 1.1534 1.1534 -0.94 2023-08-24 開放 開放
    東方添益債券 2023-10-19 1.3179 1.4989 -0.06 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2023-10-13 1.2388 1.4108 0.08 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2023-10-13 1.2192 1.3772 0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2023-10-19 1.0440 1.3352 0.00 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻享純債債券C 2023-10-19 1.0451 1.4426 0.00 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻選純債A 2023-10-19 1.0394 1.3419 -0.05 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻選純債C 2023-10-19 1.0826 1.7096 -0.06 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債A 2023-10-19 4.0368 4.3988 -0.03 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債C 2023-10-19 1.2161 1.2661 -0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-10-13 1.1176 1.1338 0.21 2019-01-18 暫停交易 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-10-13 1.1048 1.1138 0.20 2019-01-18 暫停交易 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2023-10-19 1.0175 1.0525 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券C 2023-10-19 1.0149 1.0429 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券A 2023-10-13 1.0622 1.0622 0.09 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2023-10-13 1.0481 1.0481 0.10 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2023-10-19 1.0636 1.1217 -0.07 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2023-10-19 1.0617 1.1184 -0.07 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2023-10-13 1.0934 1.2044 0.23 2020-05-21 開放 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2023-10-13 1.1084 1.2014 0.23 2020-05-21 開放 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2023-10-19 1.0789 1.0789 -0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2023-10-19 1.0788 1.0788 -0.02 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2023-10-19 1.0687 1.0687 -0.03 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2023-10-19 0.9820 1.0270 -1.00 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2023-10-19 0.9763 1.0163 -0.99 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2023-10-19 0.9831 0.9831 -0.04 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2023-10-19 0.9918 0.9918 -0.04 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2023-10-19 1.0155 1.0532 -0.12 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2023-10-19 1.4621 2.4831 -0.12 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2023-10-19 1.0324 1.0484 -0.04 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2023-10-19 1.0310 1.0460 -0.04 2021-09-17 開放 開放
    東方臻裕債券A 2023-10-19 1.0397 1.0397 -0.06 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券C 2023-10-19 1.0380 1.0380 -0.07 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券E 2023-10-19 1.0506 1.0506 -0.06 開放 開放

    股票型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方滬深300指數增強A 2023-10-19 0.9463 0.9463 -2.03 2022-11-08 開放 開放
    東方滬深300指數增強C 2023-10-19 0.9417 0.9417 -2.04 2022-11-08 開放 開放
    東方中證500指數增強A 2023-10-19 0.9097 0.9097 -1.27 2022-12-20 開放 開放
    東方中證500指數增強C 2023-10-19 0.9056 0.9056 -1.28 2022-12-20 開放 開放
    東方創新醫療股票A 2023-10-19 0.9410 0.9410 -0.99 2023-05-08 開放 開放
    東方創新醫療股票C 2023-10-19 0.9387 0.9387 -0.99 2023-05-08 開放 開放

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2023-10-19 0.5202 2.315% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2023-10-19 0.5202 2.315% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶A 2023-10-19 0.4097 1.529% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金元寶C 2023-10-19 0.3333 1.455% 2023-10-13 開放 開放
    東方金證通A 2023-10-19 0.3201 1.530% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2023-10-19 0.3863 1.774% 2020-08-12 開放 關閉

    已清盤

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    查看更多>>
    欧美日韩国产亚洲乱码字幕|欧美区国产区二区三区|绝对真实国产乱视频|精国产品一区二区三区
    <nav id="w4e4y"></nav>
  • <menu id="w4e4y"></menu>
    <xmp id="w4e4y">
  • <menu id="w4e4y"></menu>
  • <xmp id="w4e4y">